Layyah namaz timetable — January 2026
لیہ — اوقات نماز
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr Hanafi | Asr Shafi’i | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | 5:48 | 7:14 | 12:21 | 3:48 | 3:07 | 5:25 | 6:51 |
| Fri 2 Jan | 5:48 | 7:15 | 12:21 | 3:49 | 3:07 | 5:26 | 6:52 |
| Sat 3 Jan | 5:49 | 7:15 | 12:22 | 3:50 | 3:08 | 5:27 | 6:53 |
| Sun 4 Jan | 5:49 | 7:15 | 12:22 | 3:50 | 3:09 | 5:27 | 6:53 |
| Mon 5 Jan | 5:49 | 7:15 | 12:23 | 3:51 | 3:09 | 5:28 | 6:54 |
| Tue 6 Jan | 5:49 | 7:15 | 12:23 | 3:52 | 3:10 | 5:29 | 6:55 |
| Wed 7 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:23 | 3:53 | 3:11 | 5:30 | 6:55 |
| Thu 8 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:24 | 3:53 | 3:12 | 5:31 | 6:56 |
| Fri 9 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:24 | 3:54 | 3:12 | 5:31 | 6:57 |
| Sat 10 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:25 | 3:55 | 3:13 | 5:32 | 6:58 |
| Sun 11 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:25 | 3:56 | 3:14 | 5:33 | 6:58 |
| Mon 12 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:25 | 3:57 | 3:15 | 5:34 | 6:59 |
| Tue 13 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:26 | 3:58 | 3:16 | 5:35 | 7:00 |
| Wed 14 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:26 | 3:59 | 3:16 | 5:36 | 7:01 |
| Thu 15 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:27 | 3:59 | 3:17 | 5:36 | 7:01 |
| Fri 16 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:27 | 4:00 | 3:18 | 5:37 | 7:02 |
| Sat 17 Jan | 5:50 | 7:15 | 12:27 | 4:01 | 3:19 | 5:38 | 7:03 |
| Sun 18 Jan | 5:50 | 7:14 | 12:28 | 4:02 | 3:19 | 5:39 | 7:04 |
| Mon 19 Jan | 5:50 | 7:14 | 12:28 | 4:03 | 3:20 | 5:40 | 7:04 |
| Tue 20 Jan | 5:49 | 7:14 | 12:28 | 4:04 | 3:21 | 5:41 | 7:05 |
| Wed 21 Jan | 5:49 | 7:13 | 12:28 | 4:05 | 3:22 | 5:42 | 7:06 |
| Thu 22 Jan | 5:49 | 7:13 | 12:29 | 4:06 | 3:23 | 5:43 | 7:07 |
| Fri 23 Jan | 5:49 | 7:13 | 12:29 | 4:06 | 3:23 | 5:44 | 7:08 |
| Sat 24 Jan | 5:49 | 7:12 | 12:29 | 4:07 | 3:24 | 5:44 | 7:08 |
| Sun 25 Jan | 5:48 | 7:12 | 12:30 | 4:08 | 3:25 | 5:45 | 7:09 |
| Mon 26 Jan | 5:48 | 7:11 | 12:30 | 4:09 | 3:26 | 5:46 | 7:10 |
| Tue 27 Jan | 5:48 | 7:11 | 12:30 | 4:10 | 3:26 | 5:47 | 7:11 |
| Wed 28 Jan | 5:47 | 7:11 | 12:30 | 4:11 | 3:27 | 5:48 | 7:11 |
| Thu 29 Jan | 5:47 | 7:10 | 12:30 | 4:12 | 3:28 | 5:49 | 7:12 |
| Fri 30 Jan | 5:46 | 7:09 | 12:30 | 4:13 | 3:29 | 5:50 | 7:13 |
| Sat 31 Jan | 5:46 | 7:09 | 12:31 | 4:14 | 3:29 | 5:51 | 7:14 |
Pakistan Standard Time (PKT, UTC+5). Fajr and Sunrise are am; Zuhr is around noon; Asr, Maghrib and Isha are pm. Fridays are shaded.
How these times are calculated
- Method: University of Islamic Sciences, Karachi (18° / 18°) — Fajr at 18° · Isha at 18°. Calculated on our server from the sun’s position for each city; nothing is fetched from anywhere else.
- Asr: Hanafi (the shadow twice an object’s length — the usual time in most Pakistani mosques) and Shafi’i (once its length — also the Maliki and Hanbali view) are both shown. Pick yours; we remember it on this device.
- Zuhr begins just after the sun passes its highest point (zawal); Maghrib at sunset. Times are rounded to the minute, for the city centre, at sea-level horizon.
- Your mosque’s jamaat times are usually later, and local timetables may add a few minutes of precaution. When in doubt, follow your local mosque.